![2013 Mercedes-Benz Sprinter Cargo Vans 2500 170″ Turbocharged Diesel V6 3.0L/182 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/42efd716b343479ab448c1956adf18ab.jpg)
![2013 Mercedes-Benz Sprinter Cargo Vans 2500 170″ Turbocharged Diesel V6 3.0L/182 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/e9ed600e20064b43b29665af2d7502e4.jpg)
![2013 Mercedes-Benz Sprinter Cargo Vans 2500 170″ Turbocharged Diesel V6 3.0L/182 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/beaf43ac1fec4e7e866a1db70dc5a294.jpg)
![2013 Mercedes-Benz Sprinter Cargo Vans 2500 170″ Turbocharged Diesel V6 3.0L/182 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/92af90dcb7644e7181fb8a0947a39f26.jpg)
![2013 Mercedes-Benz Sprinter Cargo Vans 2500 170″ Turbocharged Diesel V6 3.0L/182 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/c89647292eae4ce7a50b3f83ef2a79d8.jpg)
![2013 Mercedes-Benz Sprinter Cargo Vans 2500 170″ Turbocharged Diesel V6 3.0L/182 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/cc45b5e7a3514368903fda556bf61ea0.jpg)
![2013 Mercedes-Benz Sprinter Cargo Vans 2500 170″ Turbocharged Diesel V6 3.0L/182 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/f0af16c5add247909d9b588a5f9bc8d4.jpg)
![2013 Mercedes-Benz Sprinter Cargo Vans 2500 170″ Turbocharged Diesel V6 3.0L/182 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/d6ee4af4c6714601b4139aaadeedd2bc.jpg)
![2013 Mercedes-Benz Sprinter Cargo Vans 2500 170″ Turbocharged Diesel V6 3.0L/182 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/37a71ddaf95e426080812788d83acb10.jpg)
![2013 Mercedes-Benz Sprinter Cargo Vans 2500 170″ Turbocharged Diesel V6 3.0L/182 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/aed574cbba784d7bacba8dfe4c839d74.jpg)
![2013 Mercedes-Benz Sprinter Cargo Vans 2500 170″ Turbocharged Diesel V6 3.0L/182 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/3ca7cbe8d325416fae62efe8ba63dd94.jpg)
![2013 Mercedes-Benz Sprinter Cargo Vans 2500 170″ Turbocharged Diesel V6 3.0L/182 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/7539a14ee8aa43dc955bcd725a0cd3ea.jpg)
![2013 Mercedes-Benz Sprinter Cargo Vans 2500 170″ Turbocharged Diesel V6 3.0L/182 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/822da2bff08642a99c07311b89d9f0e0.jpg)
![2013 Mercedes-Benz Sprinter Cargo Vans 2500 170″ Turbocharged Diesel V6 3.0L/182 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/f0e4361053a54ae98f0aab3f54d8e48d.jpg)
![2013 Mercedes-Benz Sprinter Cargo Vans 2500 170″ Turbocharged Diesel V6 3.0L/182 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/6d6d92aa69fe49a0a25ab9c7cccbd412.jpg)
![2013 Mercedes-Benz Sprinter Cargo Vans 2500 170″ Turbocharged Diesel V6 3.0L/182 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/95089e2b7e434a3dbfda6c3682fe5cfe.jpg)
![2013 Mercedes-Benz Sprinter Cargo Vans 2500 170″ Turbocharged Diesel V6 3.0L/182 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/69ec9c075e564136b823e216bea6a03f.jpg)
![2013 Mercedes-Benz Sprinter Cargo Vans 2500 170″ Turbocharged Diesel V6 3.0L/182 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/044555fb0fe24dc0bea55126e92851ab.jpg)
![2013 Mercedes-Benz Sprinter Cargo Vans 2500 170″ Turbocharged Diesel V6 3.0L/182 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/08255d6cbba24fb89cf06878d3ed216b.jpg)
![2013 Mercedes-Benz Sprinter Cargo Vans 2500 170″ Turbocharged Diesel V6 3.0L/182 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/51ee46567fc8460294bcebce8b49c382.jpg)
Used 2013 Mercedes-Benz Sprinter Cargo Vans RWD
Vehicle Summary
- Condition: Used
- Certified: Yes
- Mileage: 66,308
- Engine: Turbocharged Diesel V6 3.0L/182
- Transmission: 5-Speed Automatic
- Drivetrain: RWD
- Exterior Color: WHITE C
- Interior Color:
- City MPG:
- Highway MPG:
Vehicle Highlights
Vehicle Details
- (5) front speakers
- Automatic temp control air conditioning
- Cargo compartment lamp
- Electric pwr aux heater
- Keyless entry w/remote fob
- Reclining black cloth front bucket seats w/armrests
- Tilt/telescoping steering column
- AM/FM radio w/CD/MP3 player
- Aux fuel sending unit
- Cargo partition deletion
- Front ashtray w/lighter
- Outside Temp Gauge
- Shelf above windshield
- Wood floor
- 100-amp battery
- 220-amp alternator
- 3.92 Axle Ratio
- 8550# GVWR
- Diesel emissions
- Front/rear disc brake
- Hydraulic jack
- Parametric special module (PSM) preparation
- Rear tow hook
- Reinforced shock absorbers
- Start-off assist
- Straight to rear exhaust
- 170" wheel base
- 3.0L DOHC 24-valve V6 turbo BlueTEC diesel engine
- 5-speed automatic transmission
- Aux electrical connector under drivers seat
- Front stabilizer bar
- Fuel filter w/water separator
- Jump start terminal
- Pwr rack & pinion steering
- Rear wheel drive
- Single rear leaf springs
- Starter battery disconnect
- 16" x 6.5" steel wheels
- 3rd brake light
- Below-frame mounted spare wheel bracket
- Front mud flaps
- LT245/75R16 tires
- Parking lights deletion
- Right sliding door
- Steel Spare Wheel
- Tire sealant and air compressor delete
- 270 degree opening rear hinged doors
- All-Season Tires
- Continental brand tires
- High Roof
- Manual exterior mirror
- Rear mud flaps
- Special request tires
- Tinted windshield glass
- 4-wheel anti-lock disc brakes
- Driver seat belt reminder
- Front passenger airbag
- Driver airbag
- Electronic stability program -inc: electronic brake force distribution, acceleration skid control, brake assist, roll over mitigation, roll over intervention, load adaptive control, enhanced understeering control
- Tire Pressure Monitor
All advertised vehicles are subject to actual dealer availability. Certain vehicles listed may not be available, or may have different prices. Prices exclude state tax, license, document preparation fee, smog fee, and finance charges, if applicable. Vehicle option and pricing are subject to change. Prices include all dealer rebates and dealer incentives. Pricing and availability varies by dealership. Please check with your dealer for more information. Prices do not include dealer charges, such as advertising, that can vary by manufacturer or region, or costs for selling, preparing, displaying or financing the vehicle. Images displayed may not be representative of the actual trim level of a vehicle. Colors shown are the most accurate representations available. However, due to the limitations of web and monitor color display, we cannot guarantee that the colors depicted will exactly match the color of the car. Information provided is believed accurate but all specifications, pricing, and availability must be confirmed in writing (directly) with the dealer to be binding. Neither the Dealer nor Fox Dealer Interactive is responsible for any inaccuracies contained herein and by using this application you the customer acknowledge the foregoing and accept such terms.
Net Price DOES NOT include dealer or vendor installed upgrades, accessories, or added after market items. Those products are OPTIONAL and can be purchased for an additional cost. Call For Details!*
Final prices are price shown plus government fees and taxes, any finance charges, any dealer document preparation charge, and any emission testing charge.